
HELP DESK PPDB. Bertujuan untuk melayani PERMINTAAN INFORMASI maupun LAPORAN PENGADUAN terkait Pelaksanaan PPDB khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Silakan hubungi nomor WhatsApp LAYANAN LPMP BABEL 08117176160 pada hari kerja dengan waktu pelayanan Pukul 08.00 – 15.00. Atau melalui saluran lainnya sebagaimana infografis di bawah ini.
Semoga informasi ini bermanfaat.
>>> BERIKUT REKAP SEMENTARA PENDAFTARAN CALON PESERTA PPDB SMAN 1 KELAPA KAMPIT, TAHUN PELAJARAN 2020/2021 (Setiap Pukul 13.00 WIB) :
- JALUR AFIRMASI
DAFTAR REKAP SEMENTARA CALON PESERTA PPDB SMA/SMK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
PerTanggal 15 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB
NO | NAMA | NOMOR PENDAFTARAN | ASAL SEKOLAH |
1 | RAIHAN HARVI HARTANTO | 2202807007-AFR-SMA-0257 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR |
2 | REGITA NURINDAH CAHYANI | 2202807007-AFR-SMA-0480 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR |
DAFTAR REKAP SEMENTARA CALON PESERTA PPDB SMA/SMK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
PerTanggal 16 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB
NO | NAMA | NOMOR PENDAFTARAN | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN |
3 | HENI SEPTIANI | 22028070007-AFR-SMA-0505 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | Data tanggal lahir tidak ada dan Upload Data KIP kosong |
4 | JASMINE FHATIA DEVILLIA | 90700070089-AFR-SMA-0959 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | Kesalahan Nomor Peserta UN 9-07-00-07-0089-0001-8 |
5 | REGA LIANTI | 22028070007-AFR-SMA-1109 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
6 | YUSITA | 90700070102-AFR-SMA-1159 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | Kesalahan Nomor Peserta UN 9-07-00-07-0102-0001-3 |
7 | JHAVIER BIESTA | 00000700070-AFR-SMA-1414 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | Upload Data Kartu Identitas Anak bukan Kartu KIP, KKS, PKH |
8 | KEFRI SUCIPTO | 22028070007-AFR-SMA-1513 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
9 | AISYA HERNANDITA | 22028070007-AFR-SMA-1626 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
10 | OKTIANA | 22028070009-AFR-SMA-1776 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | Kesalahan Data Nomor KK 1,90604E+15 |
11 | NOVA ELIANTI | 22028070009-AFR-SMA-1920 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
12 | AISKA FITRI | 22028070007-AFR-SMA-1973 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
13 | FERI | 22028070009-AFR-SMA-2045 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
14 | IFNU HANDREY | 22028070009-AFR-SMA-2079 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR |
|
DAFTAR REKAP SEMENTARA CALON PESERTA PPDB SMA/SMK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
PerTanggal 17 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB
15 | VINASTI | 22028070008-AFR-SMA-2301 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
16 | EGIN AULYA PUTRI | 22028070008-AFR-SMA-2361 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
17 | SARIFA NABILA | 22028070017-AFR-SMA-2402 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
18 | LUKMAN HAKIM | 22028070007-AFR-SMA-2520 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR |
19 | WELDIANSYAH | 22028070017-AFR-SMA-1568 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
20 | ALDI JULIANTO | 22028070007-AFR-SMA-3185 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
21 | EDY SUGIYANTO | 22028070008-AFR-SMA-3210 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
22 | RANDU | 22028070008-AFR-SMA-3251 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
CATATAN : BAGI YANG TELAH MENDAFTAR DI JALUR AFIRMASI DAN UNGGAHAN (UPLOAD) DATA KIP, PKH, KKS TELAH LENGKAP TIDAK PERLU MENDAFTAR KE JALUR ZONASI |
2. JALUR ZONASI
Cakupan Wilayah Zonasi untuk SMAN 1 Kelapa Kampit sesuai Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Kelapa Kampit, yaitu :
- Desa MENTAWAK
- Desa SENYUBUK
- Desa PEMBAHARUAN
- Desa MAYANG
- Desa BUDING
- Desa CENDIL
- Desa AIR BATU BUDING
Catatan : Bagi Kartu Keluarga (KK) yang di luar wilayah zonasi tersebut diatas, maka melakukan pendaftaran di jalur PRESTASI dan MUTASI
>>>>>>>
DAFTAR REKAP SEMENTARA CALON PESERTA PPDB SMA/SMK JALUR ZONASI | |||
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||
Per Tanggal 19 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB |
NO | NAMA | NOMOR PENDAFTARAN | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN |
1 | ACHMAD REHANSYAH | 22028070008-ZON-SMA-10883 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
2 | ADILLES | 22028060014-ZON-SMA-4711 | Data Sekolah Asal tidak ada, KK Air Batu Buding | |
3 | ADITYA MURREY PRATAMA | 22028070007-ZON-SMA-12129 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
4 | ADY PAISAL | 22028070008-ZON-SMA-11681 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
5 | AFRIAN AZHIIMU | 22028070007-ZON-SMA-2862 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
6 | AISCKA | 22028070007-ZON-SMA-4601 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
7 | ALDI JULIANTO | 22028070007-ZON-SMA-10473 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | Sudah terdaftar di Jalur Afirmasi |
8 | ALES ANTONI | 22028070008-ZON-SMA-8896 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
9 | ALFILDZAH IKBAAR | 22028070007-ZON-SMA-2215 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
10 | ALIYA SUWANTI | 22028070008-ZON-SMA-9736 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
11 | ANDIKA JUNIANTO | 22028070007-ZON-SMA-11413 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
12 | ANGELA THENU | 22028070008-ZON-SMA-9943 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
13 | ANGELIN | 22028070007-ZON-SMA-2355 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
14 | ANNISA YUNITA | 22028070007-ZON-SMA-4038 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
15 | ASOKA RAHMANIA | 22028070007-ZON-SMA-3081 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
16 | ATMA ARIF BUDIMAN | 22028070008-ZON-SMA-10281 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
17 | AVIQE NOER ICHSAN | 22028070007-ZON-SMA-10133 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
18 | BELLA RIZKI | 22028070008-ZON-SMA-9816 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
19 | BINTANG ADITYA REVALDO | 22028070007-ZON-SMA-5413 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
20 | BINTANG KANAYA FRISASTI | 22028070007-ZON-SMA-5779 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
21 | DEDEH FHASILAH | 22028070007-ZON-SMA-7218 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
22 | DEMEILTIA ERRINE NINGTYAS | 22028070008-ZON-SMA-5132 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
23 | DENY PRATAMA | 22028070007-ZON-SMA-11319 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
24 | DHEA TRI ANGGITA | 22028070007-ZON-SMA-6351 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
25 | DHIYAA NAZHRAH | 22028070007-ZON-SMA-10153 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
26 | DINI NELVIANI | 22028070007-ZON-SMA-6559 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
27 | DIYANTI SARI | 22028070009-ZON-SMA-2415 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
28 | DWI PUTRI AWLIAH | 22028070009-ZON-SMA-9028 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
29 | EGY PRATAMA | 22028070007-ZON-SMA-7728 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
30 | ELA FEBRIANI | 22028070007-ZON-SMA-3136 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
31 | ELLINDA WIDIAWATI | 22028070017-ZON-SMA-3885 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
32 | ELSYE PUTRI PRIANA | 22028070009-ZON-SMA-3076 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
33 | ERLANGGA AMIRRO HAKIM | 22028070009-ZON-SMA-6651 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
34 | EXZI REYTANDI | 22028070007-ZON-SMA-7096 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
35 | FAKHRUR ROZI | 22028070017-ZON-SMA-5432 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
36 | FARHAN IZZATUR RAHMAN | 22028070007-ZON-SMA-12023 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
37 | FERDI PRATAMA | 22028070009-ZON-SMA-5500 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
38 | FERY AGUSTINUS | 22028070007-ZON-SMA-1738 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
39 | FIANA SAPHIRA | 22028070007-ZON-SMA-10533 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
40 | FRISKA | 22028070007-ZON-SMA-1174 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
41 | GERIANSYAH | 22028070009-ZON-SMA-8294 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
42 | GHIOW ANANDRA AS | 22028070007-ZON-SMA-0515 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
43 | GHOFAL RIVALDI | 22028070008-ZON-SMA-11608 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
44 | HARA AUDYAN TIFA | 22028070007-ZON-SMA-9187 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
45 | HENI SEPTIANI | 22028070007-ZON-SMA-4482 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
46 | HERITON SUBRATA | 22028070017-ZON-SMA-12853 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
47 | INTAN NABILAH | 22028070007-ZON-SMA-11215 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
48 | IREN AJENG | 22028070008-ZON-SMA-9647 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
49 | JHAVIER BIESTA | 00000700070-ZON-SMA-1726 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
50 | JIBRAN IRIANES ROSWITO | 22028070007-ZON-SMA-2576 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
51 | KELVIN RYAN AFFANDI | 22028070007-ZON-SMA-12131 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
52 | KENZO LINARDO NG | 22028070007-ZON-SMA-2829 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
53 | KHAULA OVI YULIA NANDA | 22028070007-ZON-SMA-8693 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
54 | KHOIRI RAMADHAN | 22028070007-ZON-SMA-2011 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
55 | LALE EKAPUTRI MELIANDA | 22028070008-ZON-SMA-9596 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
56 | LENY MARYSKA | 22028070007-ZON-SMA-11120 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
57 | LEVI AFRELZI | 22028070007-ZON-SMA-1717 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
58 | LUKMAN AJI | 22028070007-ZON-SMA-5236 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
59 | M.SYARIF HIDAYATULLAH | 22028070017-ZON-SMA-8000 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
60 | MARCELLENO | 22028060014-ZON-SMA-3098 | Data Sekolah Asal tidak ada, KK Air Batu Buding | |
61 | MEIGITA PUTRI YONO | 22028070008-ZON-SMA-10950 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
62 | MELIYANI | 22028070008-ZON-SMA-9007 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
63 | MUHAMMAD GAZA RAMADHAN | 22028070007-ZON-SMA-1781 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
64 | MUHAMMAD RAFI | 22028070007-ZON-SMA-2069 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
65 | MUHAMMAD RAFLY | 22028070007-ZON-SMA-4947 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
66 | NAFA NOVELIA PUTRI | 22028070007-ZON-SMA-11776 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
67 | NATACIA LIE | 22028070007-ZON-SMA-11124 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
68 | NAUFAL AZIZ | 22028070007-ZON-SMA-11671 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
69 | NAURAH INDAH RANIAH | 22028070008-ZON-SMA-10790 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
70 | NIKEN CAROLINE | 22028070007-ZON-SMA-12369 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
71 | NINDY ELVIONITA SARI | 22028070007-ZON-SMA-3981 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
72 | NOVANZA FATRIAWAN | 22028070008-ZON-SMA-9880 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
73 | NOVIN ADRIANES | 22028070007-ZON-SMA-1839 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
74 | PARANING GITA CAHYANI | 22028070007-ZON-SMA-4414 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
75 | PUTRI TABITA SIMBOLON | 22028070007-ZON-SMA-2167 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
76 | RAHMAT ABDUL HUSEIN | 22028070008-ZON-SMA-3702 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
77 | RAMANDA DWI DAVINDA | 22028070007-ZON-SMA-2279 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
78 | RANTI AMELIA KARELINA | 22028070007-ZON-SMA-0830 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
79 | REGGI SAPUTRA | 22028060014-ZON-SMA-2171 | Data Sekolah Asal tidak ada, KK Air Batu Buding | |
80 | REGITA NURINDAH CAHYANI | 22028070007-ZON-SMA-2100 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
81 | RINALDO RIZKY PRASETYO | 22028070008-ZON-SMA-3847 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
82 | RISQIYAH LESTARI | 22028070008-ZON-SMA-9712 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
83 | RIZALDI WIDYATAMA | 22028070007-ZON-SMA-1987 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
84 | RIZKI FADILLAH | 22028070008-ZON-SMA-1843 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
85 | RIZKY ADINDA PUTRI | 22028070017-ZON-SMA-1694 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
86 | RONI SURYANTO | 22028070009-ZON-SMA-1685 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
87 | ROSITA | 22028060014-ZON-SMA-4130 | Data Sekolah Asal tidak ada, KK Air Batu Buding | |
88 | SABINA | 22028070007-ZON-SMA-5644 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
89 | SAPNA WALIDI | 22028070017-ZON-SMA-7487 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
90 | SATRIA | 22028070007-ZON-SMA-4558 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
91 | SETIAWAN | 22028070017-ZON-SMA-0564 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
92 | TESSA PUTRI NAZIFA | 22028070007-ZON-SMA-9412 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
93 | TORIQ ELVAN DWIANSYAH | 22028070007-ZON-SMA-7570 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
94 | TRI YUNITASARI | 22028070007-ZON-SMA-2061 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
95 | USEF ARIFIN | 22028070007-ZON-SMA-11163 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
96 | VIRGA | 22028070009-ZON-SMA-9462 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
97 | WEMA AFRIZA | 22028070008-ZON-SMA-9604 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
98 | WIDI WIDIYANTI | 22028070017-ZON-SMA-8200 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
99 | WULAN FITRIANI | 22028060014-ZON-SMA-4617 | Data Sekolah Asal tidak ada, KK Air Batu Buding | |
100 | YESHA AULIA | 22028070007-ZON-SMA-9859 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
101 | YESI ANGGRIANI | 22028070007-ZON-SMA-10769 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
102 | YOGAPRATAMA | 22028070007-ZON-SMA-2119 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
103 | YORRI RILLISCIA | 22028070009-ZON-SMA-4529 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
104 | ZALZI FEBRIANZI PUTRA | 22028070007-ZON-SMA-11158 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
105 | AMELIA TALITA SACHIO TANAMAL | 22028070017-ZPR-SMA-14352 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
106 | BILTRIASH AFINES | 22028070017-ZPR-SMA-15508 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
107 | BINA PUTRI RAMADHAN | 22028070009-ZPR-SMA-14836 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
108 | OKTA SUTA WIJAYA | 22028070007-ZPR-SMA-16269 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
109 | FRISKA ADHETIA | 22028070017-ZPR-SMA-13674 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
110 | HERA MERLISA | 22028070017-ZPR-SMA-14142 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
111 | MUHAMMAD ALFRIZZI | 22028070007-ZPR-SMA-13730 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
112 | RESTU RAMADHON | 22028070008-ZPR-SMA-13688 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
113 | RUZIYANTO | 22028070009-ZPR-SMA-15017 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
114 | WALAN DWI SAPUTRA | 22028070008-ZPR-SMA-14102 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
115 | REVALINA ALFANDA | 22028070007-ZPR-SMA-18038 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
116 | IWAN ZAHRI PURNAMA | 22028070017-ZPR-SMA-17458 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
117 | ZARIEL ERLIAN | 22028070017-ZPR-SMA-17588 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
118 | YERI RENDIAWAN | 22028070008-ZPR-SMA-17698 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR |
DAFTAR REKAP SEMENTARA CALON PESERTA PPDB SMA/SMK JALUR ZONASI | |||
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||
Per Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB |
119 | NONNI FUJIWARA | 22028070017-ZPR-SMA-0177 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
120 | REDILTA RESTI ANGGELINA | 22028070008-ZPR-SMA-0782 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
121 | FAHRUL FAUZAN | 22028070007-ZPR-SMA-0819 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
122 | ALYSYYA WULAN DIKA | 22028070009-ZPR-SMA-16954 | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
123 | ANAS NASIKA | 22028070008-ZPR-SMA-9580 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR |
>>>>
124 | HAFIZ ILHAMSYAH | 22028070007-ZPR-SMA-16539 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | SMA daftar SMAN 1 Gantung, bukan SMAN 1 Kelapa Kampit |
DAFTAR REKAP SEMENTARA CALON PESERTA PPDB SMA/SMK JALUR ZONASI | |||
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||
Per Tanggal 23 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB |
125 | CHESSI ASHARI | 22028070017-ZPR-SMA-0092 | SMP BUDI UTAMA KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
126 | IMAM NUR HADIANSYAH | 22028070007-ZPR-SMA-0646 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
127 | IRMA MARETA | 22028070008-ZPR-SMA-0888 | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
128 | PAUNDRA DEVARA CHRISSAVERO | 22028070007-ZPR-SMA-0907 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
129 | YERI WINARNI | 22028070007-ZPR-SMA-0938 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
130 | NUR SAKINAH | 22028070007-ZPR-SMA-0953 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | |
131 | ERLANGGA | 22028070007-ZPR-SMA-5220 | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR |
132 | SULIWA | SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR |
>> UNTUK PENDFTARAN JALUR ZONASI DITUTUP !!!
3. JALUR PRESTASI
Pendaftaran dibuka pada tanggal :
- Jalur Prestasi : 24 – 26 Juni 2020
Catatan :
Pendaftaran secara online http://ppdb.dindik.babelprov.go.id
- verifikasi JALUR PRESTASI SMA:
DAFTAR REKAP SEMENTARA CALON PESERTA PPDB SMA/SMK JALUR PRESTASI LUAR ZONASI | |||
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||
Per Tanggal 26 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB |
- Di Dalam Wilayah Zonasi
NO | NAMA | NOMOR PENDAFTARAN | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN |
1 | FERDI PRATAMA | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | ||
2 | SELVI ARISKA | SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | ||
3 | ADJRIEL IBRA | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT, BELITUNG TIMUR | ||
2. Di Luar Wilayah Zonasi
NO | NAMA | NOMOR PENDAFTARAN | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN |
1 | FRANSEN SURIADI | SMP MARSUDI RINI BEKASI JAWA BARAT | ||
2 | NAJA QUBAYLATUL FAJRI’AH | SMP N 1 SEPUTIH SURABAYA,KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,PROVINSI LAMPUNG | Info Prestasi Akademik tidak lengkap mencantumkan Tingkat Kabupaten/Kota, Nasional dan Internasional |
CATATAN : PENDAFTARAN JALUR PRESTASI DI TUTUP … !
4. JALUR MUTASI
- Jalur Mutasi : 29 – 30 Juni 2020
> verifikasi JALUR MUTASI/PERPINDAHAN ORANGTUA